
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
BZX84C10-7-F | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | BZX84C10-FDITR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) BZX84C10-FDICT-ND - 切帶裝 (CT) BZX84C10-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BZX84C10-7-F |
說明 | DIODE ZENER 10V 300MW SOT23-3 |
製造商的標準前置時間 | 40 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 - 齊納 10 V 300 mW ±6% 表面黏著式 SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電流 - 逆向漏電 @ Vr 200 nA @ 7 V |
製造商 | 電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If 900 mV @ 10 mA |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 工作溫度 -65°C ~ 150°C (TJ) |
零件狀態 有源 | 安裝類型 表面黏著式 |
電壓 - 齊納 (標稱) (Vz) | 封裝/外殼 |
容差 ±6% | 供應商元件封裝 SOT-23-3 |
功率 - 最大值 300 mW | 基礎產品編號 |
阻抗值 (最大值) (Zzt) 20 Ohms |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (9)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C10-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 29,926 | BZX84C10-E3-08GICT-ND | NT$39.69000 | 直接 |
| BZX84C10LT1G | onsemi | 75 | BZX84C10LT1GOSCT-ND | NT$15.12000 | 直接 |
| BZX84-A10,215 | Nexperia USA Inc. | 3,000 | 1727-5363-1-ND | NT$60.49000 | 相似 |
| BZX84C10 | Diotec Semiconductor | 1,146 | 4878-BZX84C10CT-ND | NT$16.07000 | 相似 |
| BZX84C10-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 1,632 | BZX84C10-TPMSCT-ND | NT$13.23000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 93
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$6.00000 | NT$6 |
| 10 | NT$3.80000 | NT$38 |
| 100 | NT$2.36000 | NT$236 |
| 500 | NT$1.71800 | NT$859 |
| 1,000 | NT$1.50900 | NT$1,509 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$1.24100 | NT$3,723 |
| 6,000 | NT$1.10567 | NT$6,634 |
| 9,000 | NT$1.03656 | NT$9,329 |
| 15,000 | NT$0.95880 | NT$14,382 |
| 21,000 | NT$0.91267 | NT$19,166 |
| 30,000 | NT$0.86783 | NT$26,035 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項










