


SBR0560S1Q-7 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | SBR0560S1Q-7DITR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) SBR0560S1Q-7DICT-ND - 切帶裝 (CT) SBR0560S1Q-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SBR0560S1Q-7 |
說明 | DIODE SBR 60V 500MA SOD123 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 60 V 500mA 表面黏著式 SOD-123 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SBR0560S1Q-7 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 60 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 500mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 500 mV @ 500 mA | |
速度 | 標準恢復 >500ns、> 200mA (Io) | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 100 µA @ 60 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | - | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | SOD-123 | |
接面工作溫度 | -65°C ~ 150°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$8.00000 | NT$8 |
| 10 | NT$4.70000 | NT$47 |
| 100 | NT$4.49000 | NT$449 |
| 500 | NT$4.33800 | NT$2,169 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$3.25400 | NT$9,762 |
| 6,000 | NT$3.18917 | NT$19,135 |
| 9,000 | NT$3.04089 | NT$27,368 |
| 15,000 | NT$2.96727 | NT$44,509 |
| 21,000 | NT$2.81500 | NT$59,115 |
| 75,000 | NT$2.69285 | NT$201,964 |










