類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 40 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 350mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 600 mV @ 200 mA | |
速度 | 快速恢復 =< 500ns、> 200mA (Io) | |
逆向復原時間 (trr) | 10 ns | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 5 µA @ 30 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | 50pF @ 0V、1MHz | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | SOD-80C | |
接面工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$6.00000 | NT$6 |
| 10 | NT$4.20000 | NT$42 |
| 100 | NT$2.58000 | NT$258 |
| 500 | NT$1.95200 | NT$976 |
| 1,000 | NT$1.94700 | NT$1,947 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$1.18320 | NT$2,958 |
| 5,000 | NT$1.07380 | NT$5,369 |
| 7,500 | NT$0.93147 | NT$6,986 |
| 12,500 | NT$0.92776 | NT$11,597 |
| 17,500 | NT$0.82246 | NT$14,393 |
| 25,000 | NT$0.78128 | NT$19,532 |
| 62,500 | NT$0.75605 | NT$47,253 |





