
DLC0430DCP10RF-2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 3190-DLC0430DCP10RF-2-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | DLC0430DCP10RF-2 |
說明 | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 4.3" |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 顯示器模組 - LCD、圖像 透射式 紅、綠、藍 (RGB) TFT - 彩色、IPS (橫向電場效應顯示技術) RGB 4.3" (109.22mm) 800 x 480 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | DLC Display Co.,Ltd | |
系列 | - | |
包裝 | 盒 | |
零件狀態 | 有源 | |
顯示類型 | TFT - 彩色、IPS (橫向電場效應顯示技術) | |
顯示模式 | 透射式 | |
觸控螢幕 | - | |
螢幕對角尺寸 | 4.3" (109.22mm) | |
檢視區域 | 寬 97.73mm x 高 57.19mm | |
背光 | LED | |
點像素 | 800 x 480 | |
介面 | RGB | |
控制器類型 | HX8264&HX8664 | |
圖形顏色 | 紅、綠、藍 (RGB) | |
背景顏色 | - | |
點尺寸 | - | |
點距 | 寬 0.12mm x 高 0.11mm |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$1,978.00000 | NT$1,978 |
| 10 | NT$1,642.00000 | NT$16,420 |
| 162 | NT$1,420.13580 | NT$230,062 |


