
EHBSA035M2711010T | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 283-EHBSA035M2711010TTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 283-EHBSA035M2711010TCT-ND - 切帶裝 (CT) 283-EHBSA035M2711010TDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | EHBSA035M2711010T |
說明 | CAP ALUM HYBRID 1010 35V 270UF |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 270 µF 35 V 鋁質 - 聚合物電容 徑向、Can - SMD 20mOhm 125°C 時為 4000 小時 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Eaton - Electronics Division | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 混合物 | |
電容值 | 270 µF | |
容差 | ±20% | |
電壓 - 額定 | 35 V | |
等效串聯電阻值 (ESR) | 20mOhm | |
壽命 @ 溫度 | 125°C 時為 4000 小時 | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
額定值 | AEC-Q200 | |
應用 | 汽車 | |
特點 | - | |
漣波電流 @ 低頻 | 175 mA @ 120 Hz | |
漣波電流 @ 高頻 | 3.5 A @ 100 kHz | |
引線間距 | - | |
尺寸 | 直徑 0.394" (10.00mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.413" (10.50mm) | |
表面黏著式焊墊尺寸 | 長 0.406" x 寬 0.406" (10.30mm x 10.30mm) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 徑向、Can - SMD | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$46.00000 | NT$46 |
| 10 | NT$29.70000 | NT$297 |
| 50 | NT$22.84000 | NT$1,142 |
| 100 | NT$20.67000 | NT$2,067 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 500 | NT$17.75600 | NT$8,878 |
| 1,000 | NT$16.52900 | NT$16,529 |
| 1,500 | NT$15.90867 | NT$23,863 |
| 2,500 | NT$15.21800 | NT$38,045 |
| 3,500 | NT$14.81171 | NT$51,841 |
| 5,000 | NT$14.41940 | NT$72,097 |
| 6,000 | NT$14.23283 | NT$85,397 |
| 12,000 | NT$13.60158 | NT$163,219 |
| 12,500 | NT$13.56792 | NT$169,599 |

