
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
MC-146 32.7680KA-E0: ROHS | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 114-MC-14632.7680KA-E0:ROHSTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 114-MC-14632.7680KA-E0:ROHSCT-ND - 切帶裝 (CT) 114-MC-14632.7680KA-E0:ROHSDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MC-146 32.7680KA-E0: ROHS |
說明 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 32.768 kHz ±20ppm 晶體 6pF 4-SMD、扁平引線 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 等效串聯電阻值 (ESR) 65 kOhms |
製造商 | 操作模式 基頻 |
系列 | 工作溫度 -40°C ~ 85°C |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 安裝類型 表面黏著式 |
零件狀態 有源 | 封裝/外殼 |
類型 kHz晶體 (音叉) | 供應商元件封裝 4-SMD (6.7x1.5) |
頻率 32.768 kHz | 尺寸 長 0.264" x 寬 0.059" (6.70mm x 1.50mm) |
頻率容差 ±20ppm | 高度 - 接入 (最大值) 0.055" (1.40mm) |
負載電容量 6pF |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (8)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| MC-146 32.7680KA-AG0: ROHS | EPSON | 2,682 | SER4304CT-ND | NT$25.00000 | 相似 |
| MC-146 32.7680KA-E PURE SN | EPSON | 100 | 114-MC-14632.7680KA-EPURESN-ND | NT$52.00000 | 參數同等 |
| MC-146 32.7680KA-E: ROHS | EPSON | 100 | MC-14632.7680KA-E:ROHS-ND | NT$52.00000 | 參數同等 |
| MC-146 32.7680KA-E0: PURE SN | EPSON | 1,658 | 114-MC-14632.7680KA-E0:PURESNCT-ND | NT$24.00000 | 參數同等 |
| MC-146 32.7680KA-E3:PURE SN | EPSON | 32,348 | SER4120CT-ND | NT$52.00000 | 參數同等 |
顯示更多
現貨: 922
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$26.00000 | NT$26 |
| 10 | NT$22.10000 | NT$221 |
| 25 | NT$20.88000 | NT$522 |
| 50 | NT$20.02000 | NT$1,001 |
| 100 | NT$19.18000 | NT$1,918 |
| 250 | NT$18.14000 | NT$4,535 |
| 500 | NT$17.39000 | NT$8,695 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$15.56800 | NT$15,568 |
| 2,000 | NT$14.92450 | NT$29,849 |
| 3,000 | NT$14.56033 | NT$43,681 |
| 5,000 | NT$14.11460 | NT$70,573 |
| 7,000 | NT$13.82843 | NT$96,799 |
| 10,000 | NT$13.53160 | NT$135,316 |

