
IR333C/H0/L10/TR1-7(R ) | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1080-IR333C/H0/L10/TR1-7(R)TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1080-IR333C/H0/L10/TR1-7(R)CT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | IR333C/H0/L10/TR1-7(R ) |
說明 | IR EMITTER - THRU-HOLE |
製造商的標準前置時間 | 27 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 紅外線 (IR) 發射器 940nm 1.2V 100mA 11mW/sr @ 20mA 40° 徑向、直徑 5mm (T 1 3/4) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Everlight Electronics Co Ltd | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 紅外線 (IR) | |
電流 - DC 順向 (If) (最大值) | 100mA | |
輻射強度 (Ie) 最小值 @ If | 11mW/sr @ 20mA | |
波長 | 940nm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 1.2V | |
視角 | 40° | |
方向 | 頂視圖 | |
工作溫度 | -25°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 通孔式 | |
封裝/外殼 | 徑向、直徑 5mm (T 1 3/4) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$8.00000 | NT$8 |
| 10 | NT$5.70000 | NT$57 |
| 100 | NT$4.01000 | NT$401 |
| 500 | NT$3.22600 | NT$1,613 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$2.96400 | NT$2,964 |
| 2,000 | NT$2.74150 | NT$5,483 |
| 3,000 | NT$2.62667 | NT$7,880 |
| 5,000 | NT$2.49680 | NT$12,484 |
| 7,000 | NT$2.41929 | NT$16,935 |
| 10,000 | NT$2.34360 | NT$23,436 |
| 25,000 | NT$2.17616 | NT$54,404 |
| 50,000 | NT$2.07168 | NT$103,584 |
| 100,000 | NT$1.98324 | NT$198,324 |











