
QTLP650D3TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1080-1418-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1080-1418-1-ND - 切帶裝 (CT) 1080-1418-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | QTLP650D3TR |
說明 | LED YELLOW DIFFUSED 1206 SMD |
製造商的標準前置時間 | 19 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 黃 590nm LED 指示燈 - 離散 2V 1206 (公制 3216) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | QTLP650D3TR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
配置 | 標準 | |
鏡片顏色 | - | |
鏡片透明度 | 漫射 | |
毫燭光等級 | ||
鏡片樣式 | 矩形、扁平頂部 | |
鏡片尺寸 | 2.00mm x 1.60mm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 2V | |
電流 - 測試 | 20mA | |
視角 | 140° | |
安裝類型 | ||
波長 - 主 | ||
波長 - 峰值 | 585nm | |
特點 | - | |
封裝/外殼 | 1206 (公制 3216) | |
供應商元件封裝 | ||
尺寸 | 長 3.20mm x 寬 1.60mm | |
高度 (最大值) | 1.30mm | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$11.00000 | NT$11 |
| 10 | NT$7.30000 | NT$73 |
| 100 | NT$5.14000 | NT$514 |
| 500 | NT$4.16000 | NT$2,080 |
| 1,000 | NT$3.83600 | NT$3,836 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$3.56000 | NT$7,120 |
| 4,000 | NT$3.32525 | NT$13,301 |
| 6,000 | NT$3.20483 | NT$19,229 |
| 10,000 | NT$3.06850 | NT$30,685 |
| 14,000 | NT$2.98736 | NT$41,823 |
| 20,000 | NT$2.90815 | NT$58,163 |
| 50,000 | NT$2.73310 | NT$136,655 |
| 100,000 | NT$2.62409 | NT$262,409 |



