類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電晶體類型 | ||
電流 - 集極 (Ic) (最大值) | 100 mA | |
電壓 - 集極射極崩潰 (最大值) | 50 V | |
Vce 飽和 (最大值) @ Ib、Ic | 300mV @ 10mA、100mA | |
電流 - 集極截止 (最大值) | 100 nA (ICBO) | |
DC 電流增益 (hFE) (最小值) @ Ic, Vce | 90 @ 1mA、6V | |
功率 - 最大值 | 200 mW | |
頻率 - 轉換 | 250MHz | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$12.00000 | NT$12 |
| 10 | NT$7.20000 | NT$72 |
| 100 | NT$4.56000 | NT$456 |
| 500 | NT$3.38200 | NT$1,691 |
| 1,000 | NT$3.00200 | NT$3,002 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$2.51833 | NT$7,555 |
| 6,000 | NT$2.27433 | NT$13,646 |
| 9,000 | NT$2.15000 | NT$19,350 |
| 15,000 | NT$2.01020 | NT$30,153 |
| 21,000 | NT$1.92738 | NT$40,475 |
| 30,000 | NT$1.84683 | NT$55,405 |
| 75,000 | NT$1.67004 | NT$125,253 |
| 150,000 | NT$1.58417 | NT$237,626 |






