產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | EVVO | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
DigiKey 可編程 | - | |
類型 | 電壓偵測器 | |
受控電壓數 | 1 | |
電壓 - 閾值 | 3.08V | |
輸出 | 推挽式/圖騰柱 | |
重置 | 高準位有效 | |
重置逾時 | 最小值 150 毫秒 | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23 |
現貨: 1,595
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$12.00000 | NT$12 |
| 10 | NT$7.90000 | NT$79 |
| 25 | NT$7.04000 | NT$176 |
| 100 | NT$6.06000 | NT$606 |
| 250 | NT$5.58800 | NT$1,397 |
| 500 | NT$5.30600 | NT$2,653 |
| 1,000 | NT$5.07400 | NT$5,074 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$4.78733 | NT$14,362 |
| 6,000 | NT$4.64683 | NT$27,881 |
| 9,000 | NT$4.57656 | NT$41,189 |
| 15,000 | NT$4.49867 | NT$67,480 |
| 21,000 | NT$4.45310 | NT$93,515 |
| 30,000 | NT$4.40930 | NT$132,279 |
| 75,000 | NT$4.31505 | NT$323,629 |


