產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp 44V、70V |
製造商 | 電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) 3 A (8/20µs) |
系列 | 功率 - 峰值脈衝 160W |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電源線保護 否 |
零件狀態 有源 | 電容值 @ 頻率 13pF @ 1MHz |
類型 齊納 | 工作溫度 -65°C ~ 150°C (TA) |
雙向通道 1 | 安裝類型 表面黏著式 |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) 15V (最大)、24V (最大) | 封裝/外殼 SC-76、SOD-323 |
電壓 - 崩潰 (最小值) 17.1V、25.4V | 供應商元件封裝 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 9,738
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$17.00000 | NT$17 |
| 10 | NT$10.30000 | NT$103 |
| 100 | NT$6.54000 | NT$654 |
| 500 | NT$4.89800 | NT$2,449 |
| 1,000 | NT$4.36600 | NT$4,366 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$3.68867 | NT$11,066 |
| 6,000 | NT$3.34733 | NT$20,084 |
| 9,000 | NT$3.17322 | NT$28,559 |
| 15,000 | NT$2.97760 | NT$44,664 |
| 21,000 | NT$2.86171 | NT$60,096 |
| 30,000 | NT$2.74910 | NT$82,473 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
6 項








