類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | EXCELSYS / Advanced Energy | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | DC 輸出模組 | |
輸出數 | 2 | |
電壓 - 輸出 1 (供應商預設) | 24 V | |
電壓 - 輸出 1 (調整範圍) | 5 V ~ 28 V | |
電流 - 輸出 1 (範圍) | 0 A ~ 3 A | |
電壓 - 輸出 2 (供應商預設) | 24 V | |
電壓 - 輸出 2 (調整範圍) | 5 V ~ 28 V | |
電流 - 輸出 2 (範圍) | 0 A ~ 3 A | |
腳位數 | 1 | |
功率 (W) | 144 W | |
特點 | 遠端開/關、使用者可調整 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$5,437.00000 | NT$5,437 |
| 5 | NT$5,026.60000 | NT$25,133 |
| 10 | NT$4,859.50000 | NT$48,595 |
| 30 | NT$4,605.83333 | NT$138,175 |
| 50 | NT$4,492.42000 | NT$224,621 |



















