
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
USB4070-30-C | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2073-USB4070-30-CTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 2073-USB4070-30-CCT-ND - 切帶裝 (CT) 2073-USB4070-30-CDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | USB4070-30-C |
說明 | USB TYPE C REC. 30", VERTICAL, S |
製造商的標準前置時間 | 9 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2、Superspeed + (USB 3.1)) 插孔 連接器 24 位置 表面黏著式、通孔式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | USB4070-30-C 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | GCT | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | USB-C (USB TYPE-C) | |
觸點數 | 24 | |
公/母 | 插孔 | |
規格 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2、Superspeed + (USB 3.1)) | |
安裝類型 | 表面黏著式、通孔式 | |
安裝特點 | 垂直式 | |
端子 | 焊接 | |
特點 | 板導軌、焊接固定接片 | |
侵入防護 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
連接埠數 | 1 | |
額定電流 (A) | 5A | |
電壓 - 額定 | 48 VDC | |
配接次數 | 10000 | |
屏蔽 | 屏蔽型 | |
觸點塗層 | 金 | |
殼/屏蔽材料 | 鋼、不鏽鋼 | |
材料耐燃等級 | UL94 V-0 | |
絕緣顏色 | 黑色 | |
基礎產品編號 |
現貨: 3,604
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$129.00000 | NT$129 |
| 10 | NT$109.60000 | NT$1,096 |
| 25 | NT$102.76000 | NT$2,569 |
| 50 | NT$97.86000 | NT$4,893 |
| 100 | NT$93.18000 | NT$9,318 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 400 | NT$84.49500 | NT$33,798 |
| 800 | NT$80.46375 | NT$64,371 |
| 1,200 | NT$78.19583 | NT$93,835 |
| 2,000 | NT$75.43000 | NT$150,860 |
| 2,800 | NT$73.66179 | NT$206,253 |
| 4,000 | NT$71.83400 | NT$287,336 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











