
GE10MPS06E-TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1242-GE10MPS06E-TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1242-GE10MPS06E-TRCT-ND - 切帶裝 (CT) 1242-GE10MPS06E-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | GE10MPS06E-TR |
說明 | DIODE SIL CARB 650V 26A TO2522 |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 650 V 26A 表面黏著式 TO-252-2 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 650 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 26A | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 1.35 V @ 10 A | |
速度 | 無恢復時間 > 500mA (Io) | |
逆向復原時間 (trr) | 0 ns | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 5 µA @ 650 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | 466pF @ 1V、1MHz | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | TO-252-2 | |
接面工作溫度 | -55°C ~ 175°C |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$111.00000 | NT$111 |
| 10 | NT$83.60000 | NT$836 |
| 25 | NT$76.72000 | NT$1,918 |
| 100 | NT$69.14000 | NT$6,914 |
| 250 | NT$65.52000 | NT$16,380 |
| 500 | NT$63.34000 | NT$31,670 |
| 1,000 | NT$61.54400 | NT$61,544 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$59.64840 | NT$149,121 |
| 5,000 | NT$58.50660 | NT$292,533 |




