



09000005016 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1195-1050-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 09000005016 |
說明 | CABLE GLAND 9-20MM PG21 |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電纜壓蓋 PG21 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 09000005016 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | HARTING | |
系列 | ||
包裝 | 包 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 電纜壓蓋 | |
纜線外徑 (最小值) | 0.354" (9.00mm) | |
纜線外徑 (最大值) | 0.787" (20.00mm) | |
螺紋尺寸 | PG21 | |
螺紋長度 | - | |
管線接頭尺寸 | - | |
面板孔尺寸 | - | |
材料 | - | |
包含 | - | |
顏色 | - | |
侵入防護 | IP65 - 防塵、抗水 | |
工作溫度 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$217.00000 | NT$217 |
| 10 | NT$184.30000 | NT$1,843 |
| 25 | NT$172.76000 | NT$4,319 |
| 50 | NT$164.52000 | NT$8,226 |
| 100 | NT$156.66000 | NT$15,666 |
| 250 | NT$146.85200 | NT$36,713 |
| 500 | NT$139.84600 | NT$69,923 |
| 1,000 | NT$133.17600 | NT$133,176 |
| 2,500 | NT$124.84920 | NT$312,123 |















