09551156611741無存貨,但提供缺貨預定。
可用替代品:
參數同等
參數同等
參數同等
參數同等

圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


09551156611741 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1195-09551156611741TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1195-09551156611741CT-ND - 切帶裝 (CT) 1195-09551156611741DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 09551156611741 |
說明 | CONN D-SUB RCPT 9POS SMD SOLDER |
製造商的標準前置時間 | 9 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 9 位置 D-Sub 插孔、母插座 連接器 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 09551156611741 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 端子 焊接 |
製造商 | 主要材料 金屬 |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 殼材料、塗層 鋼、鍍鎳 |
零件狀態 有源 | 材料耐燃等級 UL94 V-0 |
連接器樣式 | 額定電流 (A) 5A |
連接器類型 插孔、母插座 | 特點 板導軌 |
位置數 | 顏色 黑色 |
排數 2 | 觸點形式 模壓型 |
安裝類型 | 介電材料 液晶聚合物 (LCP) |
殼尺寸、連接器配置 1 (DE、E) | 觸點材料 銅合金 |
觸點類型 訊號 | 工作溫度 -55°C ~ 125°C |
凸緣特點 外罩/外殼 (4-40) |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (4)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09551156612333 | HARTING | 0 | 1195-09551156612333-ND | NT$364.00000 | 參數同等 |
| 09551157611741 | HARTING | 0 | 09551157611741-ND | NT$185.20714 | 參數同等 |
| 09551157612741 | HARTING | 0 | 09551157612741-ND | NT$198.21429 | 參數同等 |
| 09551157622741 | HARTING | 0 | 09551157622741-ND | NT$217.68571 | 參數同等 |
現貨: 0
查看前置時間
申請庫存通知
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$213.00000 | NT$213 |
| 10 | NT$180.80000 | NT$1,808 |
| 25 | NT$169.52000 | NT$4,238 |
| 50 | NT$161.40000 | NT$8,070 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 140 | NT$150.09286 | NT$21,013 |
| 280 | NT$142.92857 | NT$40,020 |
| 420 | NT$138.90000 | NT$58,338 |
| 700 | NT$133.98571 | NT$93,790 |
| 980 | NT$130.84490 | NT$128,228 |
| 1,400 | NT$127.59643 | NT$178,635 |






