類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | HARTING | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
第 1 個連接器類型 | 插孔 | |
第 1 個連接器極性 | 公引腳 | |
第 1 個連接器腳位數 | 5 | |
第 1 個連接器已裝載腳位數 | 全部 | |
第 1 個連接器外殼尺寸 - 嵌件 | M12 | |
第 1 個連接器方向 | A | |
第 1 個連接器安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
第 2 個連接器類型 | 插孔 | |
第 2 個連接器極性 | 公引腳 | |
第 2 個連接器腳位數 | 5 | |
第 2 個連接器已裝載腳位數 | 全部 | |
第 2 個連接器外殼尺寸 - 嵌件 | M12 | |
第 2 個連接器方向 | A | |
第 2 個連接器安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
長度 | 0.98' (300.00mm) | |
組件配置 | 標準 | |
纜線類型 | 圓形 | |
纜線材料 | 聚氯乙烯 (PVC) | |
顏色 | 灰色 | |
屏蔽 | 屏蔽型 | |
侵入防護 | - | |
用途 | - |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$1,027.00000 | NT$1,027 |
| 10 | NT$872.70000 | NT$8,727 |
| 25 | NT$818.08000 | NT$20,452 |
| 50 | NT$779.06000 | NT$38,953 |
| 100 | NT$741.90000 | NT$74,190 |
| 250 | NT$695.50400 | NT$173,876 |
| 500 | NT$666.27400 | NT$333,137 |


