


S1621-46 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 952-3477-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | S1621-46 |
說明 | SURFACE MOUNT JUMPER LOOSE |
製造商的標準前置時間 | 15 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 2 (1 x 2) 腳位分路連接器 非絕緣 0.319" (8.10mm) 錫 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | S1621-46 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Harwin Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 非絕緣 | |
公/母 | 無型式之分 | |
位置或引腳數 (格柵) | 2 (1 x 2) | |
間距 | 0.319" (8.10mm) | |
高度 | 0.071" (1.80mm) | |
觸點塗層 | 錫 | |
觸點塗層厚度 | 118.1µin (3.00µm) | |
顏色 | - | |
材料耐燃等級 | - | |
外罩材料 | - | |
額定電壓 | - | |
額定電流 (A) | 10A | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$9.00000 | NT$9 |
| 10 | NT$7.30000 | NT$73 |
| 25 | NT$6.92000 | NT$173 |
| 50 | NT$6.56000 | NT$328 |
| 100 | NT$6.25000 | NT$625 |
| 250 | NT$5.86000 | NT$1,465 |
| 500 | NT$5.58000 | NT$2,790 |
| 1,000 | NT$5.31300 | NT$5,313 |
| 3,000 | NT$4.91600 | NT$14,748 |









