


2422SP | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 3720-2422SP-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 2422SP |
說明 | BUSHING SPLIT 1.640" PA66 BLACK |
製造商的標準前置時間 | 3 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 圓形 - 2.000" (50.80mm) 襯套、開口式 1.640" (41.66mm) 黑色 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Heyco Products Corporation | |
系列 | - | |
包裝 | 盒 | |
零件狀態 | 有源 | |
襯套、索環類型 | 襯套、開口式 | |
搭配使用/相關產品 | 電纜、電線 | |
面板厚度 | 0.125" (3.18mm) | |
面板開孔尺寸 | 圓形 - 2.000" (50.80mm) | |
直徑 - 內部 | 1.640" (41.66mm) | |
特點 | - | |
材料 | 聚酰胺 (PA66)、尼龍 6/6 | |
顏色 | 黑色 | |
材料耐燃等級 | UL94 V-2 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$25.00000 | NT$25 |
| 5 | NT$21.00000 | NT$105 |
| 10 | NT$19.60000 | NT$196 |
| 25 | NT$17.92000 | NT$448 |
| 50 | NT$16.82000 | NT$841 |
| 100 | NT$15.82000 | NT$1,582 |
| 250 | NT$14.65600 | NT$3,664 |
| 500 | NT$13.88600 | NT$6,943 |
| 1,000 | NT$13.19800 | NT$13,198 |



