


BM20B(0.8)-24DP-0.4V(53) | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | H122166TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) H122166CT-ND - 切帶裝 (CT) H122166DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BM20B(0.8)-24DP-0.4V(53) |
說明 | CONN HDR 24POS SMD GOLD |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 接頭、外包層觸點 24 表面黏著式 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BM20B(0.8)-24DP-0.4V(53) 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Hirose Electric Co Ltd | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 接頭、外包層觸點 | |
位置數 | 24 | |
間距 | 0.016" (0.40mm) | |
排數 | 2 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
特點 | 固定焊尾 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | - | |
接合堆疊高度 | 0.8mm | |
板上方高度 | 0.026" (0.65mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$28.25000 | NT$28,250 |
| 2,000 | NT$26.90150 | NT$53,803 |
| 3,000 | NT$26.14333 | NT$78,430 |
| 5,000 | NT$25.21860 | NT$126,093 |
| 7,000 | NT$24.62743 | NT$172,392 |
| 10,000 | NT$24.01600 | NT$240,160 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$46.00000 | NT$46 |
| 10 | NT$39.10000 | NT$391 |
| 25 | NT$36.68000 | NT$917 |
| 50 | NT$34.90000 | NT$1,745 |
| 100 | NT$33.24000 | NT$3,324 |
| 250 | NT$31.15200 | NT$7,788 |
| 500 | NT$29.66600 | NT$14,833 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$49.00000 | NT$49 |
| 10 | NT$42.30000 | NT$423 |
| 25 | NT$40.56000 | NT$1,014 |
| 50 | NT$39.66000 | NT$1,983 |
| 100 | NT$37.86000 | NT$3,786 |
| 250 | NT$34.25200 | NT$8,563 |
| 500 | NT$31.54800 | NT$15,774 |




