



DF52-15S-0.8H(21) | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | H125105TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) H125105CT-ND - 切帶裝 (CT) H125105DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | DF52-15S-0.8H(21) |
說明 | CONN SOCKET 15P 0.031 TIN SMD RA |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 15 位置 插座 連接器 0.031" (0.80mm) 表面黏著直角式 錫 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | DF52-15S-0.8H(21) 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | ||
觸點類型 | 無型式之分 | |
樣式 | 板對電纜/電線 | |
位置數 | ||
搭載引腳位置數 | 全部 | |
間距 - 配接 | ||
排數 | 1 | |
列間隔 - 配接 | - | |
安裝類型 | 表面黏著直角式 | |
端子 | ||
固定類型 | 制動鎖 | |
觸點塗層 - 配接 | ||
觸點塗層厚度 - 配接 | - | |
絕緣顏色 | 黑色 | |
絕緣高度 | 0.069" (1.75mm) | |
觸點長度 - 柱 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
材料耐燃等級 | UL94 V-0 | |
觸點塗層 - 支柱 | 錫 | |
接合堆疊高度 | - | |
侵入防護 | - | |
特點 | 符合熾熱線規範、焊接固定 | |
額定電流 (A) | 1.5A | |
額定電壓 | 100V | |
應用 | - | |
絕緣材料 | 聚酰胺 (PA)、尼龍、玻璃纖維增強型 | |
觸點形狀 | - | |
觸點材料 | 銅合金 | |
觸點塗層厚度 - 支柱 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$18.34020 | NT$91,701 |
| 10,000 | NT$17.46550 | NT$174,655 |
| 15,000 | NT$16.97340 | NT$254,601 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$31.00000 | NT$31 |
| 10 | NT$26.30000 | NT$263 |
| 25 | NT$24.64000 | NT$616 |
| 50 | NT$23.44000 | NT$1,172 |
| 100 | NT$22.33000 | NT$2,233 |
| 250 | NT$20.92800 | NT$5,232 |
| 500 | NT$19.92600 | NT$9,963 |
| 1,000 | NT$18.97400 | NT$18,974 |
| 2,500 | NT$17.78640 | NT$44,466 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$33.00000 | NT$33 |
| 10 | NT$27.70000 | NT$277 |
| 25 | NT$26.60000 | NT$665 |
| 50 | NT$26.02000 | NT$1,301 |
| 100 | NT$24.88000 | NT$2,488 |
| 250 | NT$22.62400 | NT$5,656 |
| 500 | NT$20.36000 | NT$10,180 |
| 1,000 | NT$18.09800 | NT$18,098 |
| 2,500 | NT$16.40160 | NT$41,004 |



