


ER8-20P-0.8SV-5H | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | H125538TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) H125538CT-ND - 切帶裝 (CT) H125538DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | ER8-20P-0.8SV-5H |
說明 | CONN HDR 20POS SMD GOLD |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 接頭、中心帶觸點 20 表面黏著式 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | ER8-20P-0.8SV-5H 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Hirose Electric Co Ltd | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 接頭、中心帶觸點 | |
位置數 | 20 | |
間距 | 0.031" (0.80mm) | |
排數 | 2 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
特點 | 板導軌 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 30.0µin (0.76µm) | |
接合堆疊高度 | 10mm、12mm | |
板上方高度 | 0.351" (8.91mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 325 | NT$89.47077 | NT$29,078 |
| 650 | NT$85.20308 | NT$55,382 |
| 975 | NT$82.80103 | NT$80,731 |
| 1,625 | NT$79.87138 | NT$129,791 |
| 2,275 | NT$78.00000 | NT$177,450 |
| 3,250 | NT$76.06400 | NT$247,208 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$134.00000 | NT$134 |
| 10 | NT$113.80000 | NT$1,138 |
| 25 | NT$106.64000 | NT$2,666 |
| 50 | NT$101.54000 | NT$5,077 |
| 100 | NT$96.69000 | NT$9,669 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$134.00000 | NT$134 |
| 10 | NT$109.10000 | NT$1,091 |
| 25 | NT$100.60000 | NT$2,515 |
| 50 | NT$94.58000 | NT$4,729 |
| 100 | NT$88.94000 | NT$8,894 |















