
FH58M-7S-0.25SHW | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 26-FH58M-7S-0.25SHWTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 26-FH58M-7S-0.25SHWCT-ND - 切帶裝 (CT) 26-FH58M-7S-0.25SHWDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | FH58M-7S-0.25SHW |
說明 | CONN FPC 7POS 0.25MM R/A |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 7 位置 FPC 連接器 觸點、頂端和底部 0.010" (0.25mm) 表面黏著直角式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | FH58M-7S-0.25SHW 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Hirose Electric Co Ltd | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
扁平撓曲類型 | FPC | |
安裝類型 | 表面黏著直角式 | |
連接器/觸點類型 | 觸點、頂端和底部 | |
位置數 | 7 | |
間距 | 0.010" (0.25mm) | |
端子 | 焊接 | |
FFC、FCB 厚度 | 0.20mm | |
板上方高度 | 0.035" (0.88mm) | |
鎖定功能 | 翻轉鎖、反鎖 | |
纜線端類型 | 凹口型 | |
觸點材料 | 磷青銅 | |
觸點塗層 | 金 | |
外罩材料 | 液晶聚合物 (LCP)、不含鹵素 | |
致動器材料 | 聚酰胺 (PA)、尼龍、玻璃纖維增強型 | |
特點 | - | |
額定電壓 | 30V | |
工作溫度 | -55°C ~ 85°C | |
材料耐燃等級 | UL94 V-0 | |
額定電流 (A) | 0.2A | |
觸點塗層厚度 | 1.25µin (0.03µm) | |
外罩顏色 | 米黃色 | |
致動器顏色 | 黑色 | |
配接次數 | 10 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$10.22400 | NT$51,120 |
| 10,000 | NT$9.73630 | NT$97,363 |
| 15,000 | NT$9.46187 | NT$141,928 |
| 25,000 | NT$9.12720 | NT$228,180 |
| 35,000 | NT$8.91329 | NT$311,965 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$52.00000 | NT$52 |
| 10 | NT$42.80000 | NT$428 |
| 25 | NT$39.52000 | NT$988 |
| 50 | NT$37.14000 | NT$1,857 |
| 100 | NT$34.93000 | NT$3,493 |
| 250 | NT$32.20000 | NT$8,050 |
| 500 | NT$30.28000 | NT$15,140 |
| 1,000 | NT$28.47600 | NT$28,476 |
| 2,500 | NT$26.25560 | NT$65,639 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$56.00000 | NT$56 |
| 10 | NT$49.00000 | NT$490 |
| 25 | NT$46.92000 | NT$1,173 |
| 50 | NT$45.88000 | NT$2,294 |
| 100 | NT$43.80000 | NT$4,380 |
| 250 | NT$39.62400 | NT$9,906 |
| 500 | NT$36.49600 | NT$18,248 |
| 1,000 | NT$31.28300 | NT$31,283 |
| 2,500 | NT$29.19760 | NT$72,994 |





