相似





FX20-40P-0.5SV15 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | H122384-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | FX20-40P-0.5SV15 |
說明 | CONN HDR 40POS SMD GOLD |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 接頭、外包層觸點 40 表面黏著式 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | FX20-40P-0.5SV15 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Hirose Electric Co Ltd | |
系列 | ||
包裝 | 托盤 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 接頭、外包層觸點 | |
位置數 | 40 | |
間距 | 0.020" (0.50mm) | |
排數 | 2 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
特點 | 固定焊尾 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 4.00µin (0.100µm) | |
接合堆疊高度 | 15mm、25mm | |
板上方高度 | 0.520" (13.20mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$179.00000 | NT$179 |
| 10 | NT$151.90000 | NT$1,519 |
| 25 | NT$142.40000 | NT$3,560 |
| 80 | NT$131.16250 | NT$10,493 |
| 160 | NT$124.90000 | NT$19,984 |
| 320 | NT$118.93750 | NT$38,060 |
| 560 | NT$114.33571 | NT$64,028 |
| 1,040 | NT$109.45192 | NT$113,830 |
| 2,560 | NT$102.72031 | NT$262,964 |







