
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
MS-180(20) | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | H121965TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) H121965CT-ND - 切帶裝 (CT) H121965DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MS-180(20) |
說明 | CONN COAX JACK STR 50 OHM SMD |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 同軸開關 - 2.24mm 插頭直徑 連接器 插座、母座 50Ohm 表面黏著式 焊接 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | ||
連接器類型 | 插座、母座 | |
觸點端子 | 焊接 | |
屏蔽端子 | 焊接 | |
阻抗值 | 50Ohm | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
安裝特點 | - | |
纜線分類 | - | |
固定類型 | 嵌入式 | |
頻率 - 最大值 | 11 GHz | |
連接埠數 | 1 | |
特點 | 內部開關 | |
外罩顏色 | 金 | |
侵入防護 | - | |
中心觸點材料 | 銅合金 | |
包含 | - | |
主體材料 | 黃銅 | |
主體塗層 | 金 | |
中心觸點鍍層 | 金 | |
介電材料 | 液晶聚合物 (LCP) | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
配接次數 | 100 | |
插入損耗 | 0.3dB | |
基礎產品編號 |
現貨: 2,123
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$18.00000 | NT$18 |
| 10 | NT$15.50000 | NT$155 |
| 25 | NT$14.56000 | NT$364 |
| 50 | NT$13.84000 | NT$692 |
| 100 | NT$13.18000 | NT$1,318 |
| 250 | NT$12.35600 | NT$3,089 |
| 500 | NT$11.76600 | NT$5,883 |
| 1,000 | NT$11.20300 | NT$11,203 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$12.29467 | NT$36,884 |
| 6,000 | NT$11.70800 | NT$70,248 |
| 9,000 | NT$11.37789 | NT$102,401 |
| 15,000 | NT$10.97533 | NT$164,630 |
| 21,000 | NT$10.71810 | NT$225,080 |
| 30,000 | NT$10.45200 | NT$313,560 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
5 項






