產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | I-PEX | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 屏蔽夾片 | |
形狀 | - | |
寬度 | 0.069" (1.75mm) | |
長度 | 0.173" (4.40mm) | |
高度 | 0.045" (1.15mm) | |
材料 | 磷青銅 | |
鍍層 | 錫 | |
鍍層 - 厚度 | 39.370µin (1.00µm) | |
附著方法 | 焊接 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
貨架存放壽命起始日 | - | |
貨架存放壽命 | - | |
儲存/冷藏溫度 | - |
現貨: 8,709
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$29.00000 | NT$29 |
| 10 | NT$24.90000 | NT$249 |
| 25 | NT$23.36000 | NT$584 |
| 50 | NT$22.24000 | NT$1,112 |
| 100 | NT$21.18000 | NT$2,118 |
| 250 | NT$19.84800 | NT$4,962 |
| 500 | NT$18.90000 | NT$9,450 |
| 1,000 | NT$17.99700 | NT$17,997 |
| 2,500 | NT$16.87000 | NT$42,175 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10,000 | NT$15.29870 | NT$152,987 |
| 20,000 | NT$14.56925 | NT$291,385 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
8 項











