產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ifm efector, inc. | |
系列 | - | |
包裝 | 包 | |
零件狀態 | 有源 | |
第 1 個連接器類型 | 插孔 | |
第 1 個連接器極性 | 公引腳 | |
第 1 個連接器腳位數 | 5 | |
第 1 個連接器已裝載腳位數 | 全部 | |
第 1 個連接器外殼尺寸 - 嵌件 | M12 | |
第 1 個連接器方向 | 鍵控 | |
第 1 個連接器安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
第 2 個連接器類型 | 引線 | |
第 2 個連接器極性 | - | |
第 2 個連接器腳位數 | - | |
第 2 個連接器已裝載腳位數 | - | |
第 2 個連接器外殼尺寸 - 嵌件 | - | |
第 2 個連接器方向 | - | |
第 2 個連接器安裝類型 | - | |
長度 | 65.6' (20.0m) | |
組件配置 | 標準 | |
纜線類型 | 圓形 | |
纜線材料 | 熱塑性聚胺酯 (TPU) | |
顏色 | 黑色 | |
屏蔽 | 屏蔽型 | |
侵入防護 | IP65/IP67/IP68/IP69K - 防塵、耐水、防水 | |
用途 | - |
現貨: 1
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
包
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$3,856.00000 | NT$3,856 |
| 5 | NT$3,375.20000 | NT$16,876 |
| 10 | NT$3,194.30000 | NT$31,943 |





