
BSC019N04LSATMA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 448-BSC019N04LSATMA1TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 448-BSC019N04LSATMA1CT-ND - 切帶裝 (CT) 448-BSC019N04LSATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BSC019N04LSATMA1 |
說明 | MOSFET N-CH 40V 27A/100A TDSON |
製造商的標準前置時間 | 26 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | N 通道 40 V 27 A (Ta)、100 A (Tc) 2.5W (Ta)、78W (Tc) 表面黏著式 PG-TDSON-8-1 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BSC019N04LSATMA1 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
FET 類型 | ||
技術 | ||
汲極至源極電壓 (Vdss) | 40 V | |
電流 - 連續汲極 (Id) @ 25°C | ||
驅動電壓 (最大值 Rds On、最小值 Rds On) | 4.5V、10V | |
Rds On (最大值) @ Id、Vgs | 1.9mOhm @ 50A、10V | |
Vgs(th) (最大值) @ Id | 2V @ 250µA | |
閘極電荷 (Qg) (最大值) @ Vgs | 41 nC @ 10 V | |
Vgs (最大值) | ±20V | |
輸入電容 (Ciss) (最大值) @ Vds | 2900 pF @ 20 V | |
FET 特點 | - | |
功率耗散 (最大值) | 2.5W (Ta)、78W (Tc) | |
工作溫度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | PG-TDSON-8-1 | |
封裝/外殼 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$36.00000 | NT$36 |
| 10 | NT$25.70000 | NT$257 |
| 100 | NT$21.04000 | NT$2,104 |
| 500 | NT$18.67400 | NT$9,337 |
| 1,000 | NT$17.06600 | NT$17,066 |
| 2,000 | NT$16.89250 | NT$33,785 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$14.79620 | NT$73,981 |










