產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - 順向 (Vf) (典型值) 3.3V |
製造商 | 電流 - 測試 20mA |
系列 | 視角 120° |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 安裝類型 |
零件狀態 有源 | 波長 - 主 |
顏色 | 波長 - 峰值 530nm |
配置 標準 | 封裝/外殼 0603 (公制 1608) |
鏡片顏色 無色 | 供應商元件封裝 |
鏡片透明度 無色 | 尺寸 長 1.60mm x 寬 0.80mm |
毫燭光等級 | 高度 (最大值) 0.60mm |
鏡片樣式 矩形、扁平頂部 | 基礎產品編號 |
鏡片尺寸 1.20mm x 0.80mm |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 21,635
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$9.00000 | NT$9 |
| 10 | NT$5.90000 | NT$59 |
| 100 | NT$4.11000 | NT$411 |
| 500 | NT$3.29600 | NT$1,648 |
| 1,000 | NT$3.02600 | NT$3,026 |
| 2,000 | NT$2.79700 | NT$5,594 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | NT$2.60150 | NT$10,406 |
| 8,000 | NT$2.43538 | NT$19,483 |
| 12,000 | NT$2.35000 | NT$28,200 |
| 20,000 | NT$2.25355 | NT$45,071 |
| 28,000 | NT$2.19618 | NT$61,493 |
| 40,000 | NT$2.14015 | NT$85,606 |






