
50.625M/EMV/L | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2291-50.625M/EMV/L-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 50.625M/EMV/L |
說明 | CABLE GLAND 11-16MM M25 BRASS |
製造商的標準前置時間 | 2 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電纜壓蓋 黃銅 - 鍍鎳 M25x1.5 銀 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Jacob GmbH | |
系列 | ||
包裝 | 包 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 電纜壓蓋 | |
纜線外徑 (最小值) | 0.433" (11.00mm) | |
纜線外徑 (最大值) | 0.630" (16.00mm) | |
螺紋尺寸 | M25x1.5 | |
螺紋長度 | 0.433" (11.00mm) | |
管線接頭尺寸 | - | |
面板孔尺寸 | - | |
材料 | 黃銅 - 鍍鎳 | |
包含 | O 形環、密封件 | |
顏色 | 銀 | |
侵入防護 | IP68 - 防塵、防水 | |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$353.00000 | NT$353 |
| 10 | NT$300.40000 | NT$3,004 |
| 25 | NT$281.52000 | NT$7,038 |
| 50 | NT$268.08000 | NT$13,404 |
| 100 | NT$255.29000 | NT$25,529 |
| 250 | NT$239.31200 | NT$59,828 |
| 500 | NT$227.90200 | NT$113,951 |
| 1,000 | NT$217.03500 | NT$217,035 |








