產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電池類型、功能 | 幣形電池、觸點 | |
樣式 | 觸點彈簧 (鋼片型) | |
電池尺寸 | ||
電池數 | 1 | |
電池系列 | - | |
安裝類型 | PCB、表面黏著式 | |
端子樣式 | SMD (SMT) 接頭 | |
板上方高度 | 0.041" (1.05mm) | |
工作溫度 | - |
現貨: 197,045
工廠庫存量:605,000
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$7.05620 | NT$35,281 |
| 10,000 | NT$6.67170 | NT$66,717 |
| 15,000 | NT$6.45660 | NT$96,849 |
| 25,000 | NT$6.19540 | NT$154,885 |
| 35,000 | NT$6.11440 | NT$214,004 |
切帶裝 (CT)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$16.00000 | NT$16 |
| 10 | NT$13.40000 | NT$134 |
| 25 | NT$12.44000 | NT$311 |
| 100 | NT$11.13000 | NT$1,113 |
| 500 | NT$9.77400 | NT$4,887 |
| 1,000 | NT$9.24200 | NT$9,242 |
| 2,500 | NT$8.58200 | NT$21,455 |
Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$14.00000 | NT$14 |
| 10 | NT$11.70000 | NT$117 |
| 25 | NT$10.84000 | NT$271 |
| 100 | NT$9.68000 | NT$968 |
| 500 | NT$8.50000 | NT$4,250 |
| 1,000 | NT$8.03600 | NT$8,036 |
| 2,500 | NT$7.46280 | NT$18,657 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
9 項













