類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
電池類型、功能 | 圓柱形、座 | |
樣式 | 固定器 (開口) | |
電池尺寸 | ||
電池數 | 2 | |
電池系列 | - | |
安裝類型 | 底盤安裝式 | |
端子樣式 | 9V Snap Connector | |
板上方高度 | - | |
工作溫度 | - |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$45.00000 | NT$45 |
| 10 | NT$37.80000 | NT$378 |
| 25 | NT$35.12000 | NT$878 |
| 100 | NT$35.00000 | NT$3,500 |
| 1,000 | NT$26.06900 | NT$26,069 |
| 2,500 | NT$24.20840 | NT$60,521 |
| 5,000 | NT$22.88940 | NT$114,447 |























