類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
安裝類型 | ||
保險絲尺寸 | - | |
額定電流 (A) | 30 A | |
搭配使用/相關產品 | ATC、ATO、小型 (ATM)、小型 (薄型) (ATT) | |
保險絲類型 | 刀片 | |
保險絲座類型 | 夾片 | |
電路數 | 1 | |
電壓 | - | |
方向 | 垂直式 | |
端子樣式 | 鷗翼 | |
觸點材料 | 黃銅 | |
觸點塗層 | 錫鎳 | |
認證機構 | UL |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$11.00000 | NT$11 |
| 10 | NT$8.00000 | NT$80 |
| 25 | NT$7.16000 | NT$179 |
| 100 | NT$6.08000 | NT$608 |
| 500 | NT$5.03800 | NT$2,519 |
| 1,000 | NT$4.65700 | NT$4,657 |
| 2,500 | NT$4.20640 | NT$10,516 |
| 5,000 | NT$3.90160 | NT$19,508 |






