
APFA3010SEEZGQBDC | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 754-1649-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 754-1649-1-ND - 切帶裝 (CT) 754-1649-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | APFA3010SEEZGQBDC |
說明 | LED RGB CLEAR CHIP SMD R/A |
製造商的標準前置時間 | 7 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 紅、綠、藍 (RGB) 621nm 紅、525nm 綠、465nm 藍 LED 指示燈 - 離散 2V 紅、3.3V 綠、3.3V 藍 4-SMD、無引線 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | APFA3010SEEZGQBDC 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
配置 | 共正極 | |
鏡片顏色 | 無色 | |
鏡片透明度 | 無色 | |
毫燭光等級 | ||
鏡片樣式 | 矩形、帶圓頂 | |
鏡片尺寸 | 2.00mm x 1.00mm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 2V 紅、3.3V 綠、3.3V 藍 | |
電流 - 測試 | 20mA 紅、20mA 綠、20mA 藍 | |
視角 | 120° | |
安裝類型 | ||
波長 - 主 | ||
波長 - 峰值 | 630nm 紅、515nm 綠、460nm 藍 | |
特點 | - | |
封裝/外殼 | 4-SMD、無引線 | |
供應商元件封裝 | ||
尺寸 | 長 3.00mm x 寬 1.50mm | |
高度 (最大值) | 1.00mm | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$47.00000 | NT$47 |
| 10 | NT$33.10000 | NT$331 |
| 100 | NT$24.72000 | NT$2,472 |
| 500 | NT$21.01600 | NT$10,508 |
| 1,000 | NT$19.80600 | NT$19,806 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$18.77900 | NT$37,558 |
| 4,000 | NT$17.90925 | NT$71,637 |
| 6,000 | NT$17.46383 | NT$104,783 |
| 10,000 | NT$16.96100 | NT$169,610 |
| 14,000 | NT$16.66221 | NT$233,271 |
| 20,000 | NT$16.37090 | NT$327,418 |









