


P62BNL820M5ST | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1761-P62BNL820M5STTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1761-P62BNL820M5STCT-ND - 切帶裝 (CT) 1761-P62BNL820M5STDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | P62BNL820M5ST |
說明 | MILLI-CAP - SMD MILLIMETER WAVE |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 82 pF 50V 陶瓷電容 BN 0603 (公制 1608) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電容值 | ||
電壓 - 額定 | ||
溫度係數 | ||
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
特點 | 高 Q 值、低損耗、低 ESL、環氧樹脂安裝 | |
額定值 | - | |
應用 | ||
故障率 | - | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | 0603 (公制 1608) | |
尺寸 | 長 0.058" x 寬 0.020" (1.47mm x 0.51mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | - | |
厚度 (最大值) | 0.022" (0.56mm) | |
引線間距 | - | |
引線樣式 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$244.00000 | NT$244 |
| 10 | NT$182.10000 | NT$1,821 |
| 50 | NT$157.18000 | NT$7,859 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 100 | NT$149.47000 | NT$14,947 |
| 200 | NT$143.12500 | NT$28,625 |
| 300 | NT$139.94667 | NT$41,984 |
| 500 | NT$136.42400 | NT$68,212 |
| 700 | NT$134.36286 | NT$94,054 |
| 1,000 | NT$132.38000 | NT$132,380 |
| 1,200 | NT$131.44083 | NT$157,729 |
| 2,400 | NT$128.27667 | NT$307,864 |
| 2,500 | NT$128.10880 | NT$320,272 |


