
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
JL6CT52A | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2019-JL6CT52ACT-ND - 切帶裝 (CT) 2019-JL6CT52ATB-ND - 編帶和盒子封裝 (TB) |
製造商 | |
製造商零件編號 | JL6CT52A |
說明 | JUMPER WIRE M TO M 2.063" 22AWG |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 跳線 插入式對插入式 2.063" (52.40mm) 22 AWG |
規格書 | 規格書 |
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 2,754
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$4.00000 | NT$4 |
| 10 | NT$1.80000 | NT$18 |
| 25 | NT$1.52000 | NT$38 |
| 50 | NT$1.36000 | NT$68 |
| 100 | NT$1.19000 | NT$119 |
| 250 | NT$1.01200 | NT$253 |
| 500 | NT$0.90000 | NT$450 |
| 1,000 | NT$0.80500 | NT$805 |
編帶和盒子封裝 (TB)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$0.63520 | NT$3,176 |
| 10,000 | NT$0.57950 | NT$5,795 |
| 15,000 | NT$0.55087 | NT$8,263 |
| 25,000 | NT$0.51856 | NT$12,964 |
| 35,000 | NT$0.49926 | NT$17,474 |
| 50,000 | NT$0.48042 | NT$24,021 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
8 項





