
NOJA475M010RWJ | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 478-3120-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 478-3120-1-ND - 切帶裝 (CT) 478-3120-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | NOJA475M010RWJ |
說明 | CAP NIOB OXID 4.7UF 20% 10V 1206 |
製造商的標準前置時間 | 17 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 4.7 µF 氧化鈮電容 10 V 1206 (公制 3216) 3.1 Ohms |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | KYOCERA AVX | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電容值 | 4.7 µF | |
容差 | ±20% | |
電壓 - 額定 | 10 V | |
等效串聯電阻值 (ESR) | 3.1 Ohms | |
電流 - 洩漏 | 1 µA | |
耗散因數 | 6% | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 1206 (公制 3216) | |
製造商尺寸代碼 | A | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.071" (1.80mm) | |
特點 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 105°C | |
供應商元件封裝 | 1206 (公制 3216) | |
尺寸 | 長 0.126" x 寬 0.063" (3.20mm x 1.60mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$15.00000 | NT$15 |
| 10 | NT$9.10000 | NT$91 |
| 50 | NT$6.82000 | NT$341 |
| 100 | NT$6.10000 | NT$610 |
| 500 | NT$4.90400 | NT$2,452 |
| 1,000 | NT$4.53300 | NT$4,533 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$4.31200 | NT$8,624 |
| 4,000 | NT$4.05600 | NT$16,224 |
| 6,000 | NT$3.92783 | NT$23,567 |
| 10,000 | NT$3.78570 | NT$37,857 |
| 14,000 | NT$3.70257 | NT$51,836 |
| 20,000 | NT$3.62265 | NT$72,453 |
| 24,000 | NT$3.58479 | NT$86,035 |
| 48,000 | NT$3.45727 | NT$165,949 |
| 50,000 | NT$3.45050 | NT$172,525 |




