
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


67SLH060100050PI00 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 903-1600-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 903-1600-1-ND - 切帶裝 (CT) 903-1600-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 67SLH060100050PI00 |
說明 | RFI FILM OVER FOAM PU SOLDER |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | RFI 薄膜包泡棉 聚氨酯泡棉、錫銅聚酯 (SN/CU) 焊接 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 長度 0.197" (5.00mm) |
製造商 Laird Technologies EMI | 高度 0.394" (10.00mm) |
系列 | 材料 聚氨酯泡棉、錫銅聚酯 (SN/CU) |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 附著方法 焊接 |
零件狀態 有源 | 工作溫度 -40°C ~ 70°C |
類型 薄膜包泡棉 | 貨架存放壽命起始日 出貨日期 |
形狀 沙漏 | 貨架存放壽命 24 個月 |
寬度 0.236" (6.00mm) |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 12,867
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$25.00000 | NT$25 |
| 10 | NT$17.70000 | NT$177 |
| 25 | NT$15.88000 | NT$397 |
| 100 | NT$13.88000 | NT$1,388 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 400 | NT$12.04250 | NT$4,817 |
| 800 | NT$11.55625 | NT$9,245 |
| 1,200 | NT$11.31333 | NT$13,576 |
| 2,000 | NT$11.05650 | NT$22,113 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
5 項





