類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | ||
連接器類型 | 插座、母座 | |
觸點端子 | 焊錫坑 | |
屏蔽端子 | 焊接 | |
阻抗值 | 50Ohm | |
安裝類型 | 面板安裝 | |
安裝特點 | 隔板式 - 後側螺帽 | |
纜線分類 | - | |
固定類型 | 推挽式 | |
連接埠數 | 1 | |
特點 | - | |
外罩顏色 | 銀 | |
侵入防護 | IP50 - 防塵 | |
中心觸點材料 | 青銅 | |
包含 | 3 件組 - 1 個連接器、1 個鎖緊墊圈、1 個螺帽 | |
主體材料 | 黃銅 | |
主體塗層 | 鎳 | |
中心觸點鍍層 | 金 | |
介電材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) | |
工作溫度 | -55°C ~ 260°C | |
額定電壓 | 700 V | |
配接次數 | 5000 | |
插入損耗 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$536.00000 | NT$536 |
| 10 | NT$455.60000 | NT$4,556 |
| 25 | NT$427.04000 | NT$10,676 |
| 50 | NT$406.64000 | NT$20,332 |
| 100 | NT$387.25000 | NT$38,725 |
| 250 | NT$363.01600 | NT$90,754 |
| 500 | NT$345.71000 | NT$172,855 |
| 1,000 | NT$329.23400 | NT$329,234 |







