


LTST-C190KGKT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 160-1435-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 160-1435-1-ND - 切帶裝 (CT) 160-1435-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LTST-C190KGKT |
說明 | LED GREEN CLEAR CHIP SMD |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 綠 571nm LED 指示燈 - 離散 2V 0603 (公制 1608) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LTST-C190KGKT 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
配置 | 標準 | |
鏡片顏色 | 無色 | |
鏡片透明度 | 無色 | |
毫燭光等級 | ||
鏡片樣式 | 矩形、扁平頂部 | |
鏡片尺寸 | 1.10mm x 0.80mm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 2V | |
電流 - 測試 | 20mA | |
視角 | 130° | |
安裝類型 | ||
波長 - 主 | ||
波長 - 峰值 | 574nm | |
特點 | - | |
封裝/外殼 | 0603 (公制 1608) | |
供應商元件封裝 | ||
尺寸 | 長 1.60mm x 寬 0.80mm | |
高度 (最大值) | 0.90mm | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$5.00000 | NT$5 |
| 10 | NT$3.40000 | NT$34 |
| 100 | NT$2.39000 | NT$239 |
| 500 | NT$1.89200 | NT$946 |
| 1,000 | NT$1.72600 | NT$1,726 |
| 2,000 | NT$1.58500 | NT$3,170 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | NT$1.46425 | NT$5,857 |
| 8,000 | NT$1.36138 | NT$10,891 |
| 12,000 | NT$1.30842 | NT$15,701 |
| 20,000 | NT$1.24855 | NT$24,971 |
| 28,000 | NT$1.21293 | NT$33,962 |
| 40,000 | NT$1.17810 | NT$47,124 |
| 100,000 | NT$1.10112 | NT$110,112 |
| 200,000 | NT$1.05315 | NT$210,630 |









