


LTST-C281TBKT-5A | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 160-LTST-C281TBKT-5ATR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 160-LTST-C281TBKT-5ACT-ND - 切帶裝 (CT) 160-LTST-C281TBKT-5ADKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LTST-C281TBKT-5A |
說明 | LED BLUE CLEAR 0402 SMD |
製造商的標準前置時間 | 22 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 藍 475nm LED 指示燈 - 離散 2.9V 0402 (公制 1005) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
配置 | - | |
鏡片顏色 | 無色 | |
鏡片透明度 | 無色 | |
毫燭光等級 | ||
鏡片樣式 | 矩形、扁平頂部 | |
鏡片尺寸 | 1.00mm x 0.50mm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 2.9V | |
電流 - 測試 | 5mA | |
視角 | 130° | |
安裝類型 | ||
波長 - 主 | ||
波長 - 峰值 | 468nm | |
特點 | - | |
封裝/外殼 | 0402 (公制 1005) | |
供應商元件封裝 | ||
尺寸 | 長 1.00mm x 寬 0.50mm | |
高度 (最大值) | 0.45mm | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$21.00000 | NT$21 |
| 10 | NT$14.70000 | NT$147 |
| 100 | NT$10.66000 | NT$1,066 |
| 500 | NT$8.83200 | NT$4,416 |
| 1,000 | NT$8.23000 | NT$8,230 |
| 2,000 | NT$7.71850 | NT$15,437 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$7.15880 | NT$35,794 |
| 10,000 | NT$6.80960 | NT$68,096 |
| 15,000 | NT$6.63073 | NT$99,461 |
| 25,000 | NT$6.42888 | NT$160,722 |
| 35,000 | NT$6.30889 | NT$220,811 |
| 50,000 | NT$6.19186 | NT$309,593 |




