
LTW-K140SZR40 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 160-2222-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 160-2222-1-ND - 切帶裝 (CT) 160-2222-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LTW-K140SZR40 |
說明 | LED SZR NEUTRAL WHITE 4000K 2SMD |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 照明 SZR 自然白色 4000K 3.2V 60mA 120° 2-SMD、扁平引線 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
CCT (K) | 4000K | |
通量 @ 85°C、電流 - 測試 | - | |
通量 @ 25°C、電流 - 測試 | 22lm (18lm ~ 26lm) | |
電流 - 測試 | 60mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 3.2V | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | 115 lm/W | |
演色性指數 (CRI) | 80 | |
電流 - 最大值 | 80mA | |
視角 | 120° | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 2-SMD、扁平引線 | |
供應商元件封裝 | - | |
尺寸 | 長 0.106" x 寬 0.055" (2.70mm x 1.40mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.035" (0.90mm) | |
封裝熱阻值 | 30°C/W | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$6.00000 | NT$6 |
| 10 | NT$4.30000 | NT$43 |
| 100 | NT$2.99000 | NT$299 |
| 500 | NT$2.38600 | NT$1,193 |
| 1,000 | NT$2.18500 | NT$2,185 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$1.92333 | NT$5,770 |
| 6,000 | NT$1.78933 | NT$10,736 |
| 9,000 | NT$1.72044 | NT$15,484 |
| 15,000 | NT$1.64253 | NT$24,638 |
| 21,000 | NT$1.59610 | NT$33,518 |
| 30,000 | NT$1.55080 | NT$46,524 |
| 75,000 | NT$1.45061 | NT$108,796 |
| 150,000 | NT$1.38817 | NT$208,226 |

