產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Littelfuse Inc. | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電壓 - 斷態 | 400 V | |
電壓 - 閘極觸發 (Vgt) (最大值) | 800 mV | |
電流 - 閘極觸發 (Igt) (最大值) | 200 µA | |
電壓 - 導通狀態 (Vtm) (最大值) | 1.7 V | |
電壓 - 導通狀態 (It (AV)) (最大值) | 510 mA | |
電流 - 導通狀態 (It (RMS)) (最大值) | 800 mA | |
電流 -保持 (Ih) (最大值) | 5 mA | |
電流 - 斷態 (最大值) | 1 µA | |
電流 - 非重複突波 50、60Hz (Itsm) | 16A、20A | |
SCR 類型 | 靈敏門控 | |
工作溫度 | -40°C ~ 110°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | DO-214AA、SMB (3 引線)、Compak | |
供應商元件封裝 | Compak |
現貨: 2,987
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$58.00000 | NT$58 |
| 10 | NT$36.50000 | NT$365 |
| 100 | NT$24.39000 | NT$2,439 |
| 500 | NT$19.19800 | NT$9,599 |
| 1,000 | NT$17.52800 | NT$17,528 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$13.47480 | NT$33,687 |
| 5,000 | NT$13.34800 | NT$66,740 |






