
SMF58CA | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 18-SMF58CATR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 18-SMF58CACT-ND - 切帶裝 (CT) 18-SMF58CADKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SMF58CA |
說明 | TVS DIODE 58VWM 93.6VC SOD123F |
製造商的標準前置時間 | 14 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 93.6V 夾接 2.1A Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 SOD-123F |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SMF58CA 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
雙向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 58V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 64.4V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 93.6V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 2.1A | |
功率 - 峰值脈衝 | 200W | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | - | |
工作溫度 | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOD-123F | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$13.00000 | NT$13 |
| 10 | NT$8.00000 | NT$80 |
| 100 | NT$4.26000 | NT$426 |
| 500 | NT$4.23000 | NT$2,115 |
| 1,000 | NT$4.19800 | NT$4,198 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$3.89067 | NT$11,672 |
| 6,000 | NT$3.54000 | NT$21,240 |
| 9,000 | NT$3.12533 | NT$28,128 |
| 15,000 | NT$2.89673 | NT$43,451 |
| 21,000 | NT$2.78824 | NT$58,553 |
| 30,000 | NT$2.77827 | NT$83,348 |











