產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 通量 @ 電流/溫度 - 測試 210mW (190mW ~ 230mW) |
製造商 | 溫度 - 測試 85°C |
系列 | 視角 162° |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 安裝類型 表面黏著式 |
零件狀態 有源 | 封裝/外殼 0707 (公制 1919) |
顏色 | 供應商元件封裝 SMD |
波長 735nm (720nm ~ 750nm) | 尺寸 長 0.079" x 寬 0.079" (2.00mm x 2.00mm) |
電流 - 測試 350mA | 高度 - 接入 (最大值) 0.059" (1.50mm) |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) 1.73V | 封裝熱阻值 2.8°C/W |
電流 - 最大值 700mA | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 2,328
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$131.00000 | NT$131 |
| 10 | NT$96.20000 | NT$962 |
| 100 | NT$75.48000 | NT$7,548 |
| 500 | NT$66.37400 | NT$33,187 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$61.56600 | NT$61,566 |
| 2,000 | NT$59.13200 | NT$118,264 |
| 3,000 | NT$57.88633 | NT$173,659 |
| 5,000 | NT$56.48100 | NT$282,405 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
6 項









