
L1MC-RGB0028000MP0 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1416-L1MC-RGB0028000MP0TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1416-L1MC-RGB0028000MP0CT-ND - 切帶裝 (CT) 1416-L1MC-RGB0028000MP0DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | L1MC-RGB0028000MP0 |
說明 | RED-GREEN-BLUE MODULE 0.5W |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 照明 - 彩色 LUXEON 3528 RGB 紅、綠、藍 (RGB) 622nm 紅、525nm 綠、470nm 藍 6-PLCC |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
波長 | 622nm 紅、525nm 綠、470nm 藍 | |
電流 - 測試 | 20mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 2.03V 紅、2.73V 綠、2.81V 藍 | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | 74 lm/W 紅、165 lm/W 綠、36 lm/W 藍 | |
電流 - 最大值 | 60mA 紅、60mA 綠、60mA 藍 | |
通量 @ 電流/溫度 - 測試 | 3lm 紅、9lm 綠、2lm 藍 | |
溫度 - 測試 | 25°C | |
視角 | 120° | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 6-PLCC | |
供應商元件封裝 | - | |
尺寸 | 長 0.126" x 寬 0.110" (3.20mm x 2.80mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.073" (1.85mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$18.00000 | NT$18 |
| 10 | NT$12.20000 | NT$122 |
| 100 | NT$8.77000 | NT$877 |
| 500 | NT$7.22000 | NT$3,610 |
| 1,000 | NT$6.70800 | NT$6,708 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$6.27400 | NT$12,548 |
| 4,000 | NT$5.90525 | NT$23,621 |
| 6,000 | NT$5.71600 | NT$34,296 |
| 10,000 | NT$5.50210 | NT$55,021 |
| 14,000 | NT$5.37486 | NT$75,248 |
| 20,000 | NT$5.25080 | NT$105,016 |
| 50,000 | NT$4.97676 | NT$248,838 |










