
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
波長 | 730nm (720nm ~ 740nm) | |
電流 - 測試 | 120mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 2.15V | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | - | |
電流 - 最大值 | 250mA | |
通量 @ 電流/溫度 - 測試 | - | |
溫度 - 測試 | 25°C | |
視角 | 130° | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 1411 (公制 3528) | |
供應商元件封裝 | 2835 | |
尺寸 | 長 0.138" x 寬 0.110" (3.50mm x 2.80mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.030" (0.75mm) | |
封裝熱阻值 | 15°C/W | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$25.00000 | NT$25 |
| 10 | NT$17.30000 | NT$173 |
| 100 | NT$12.61000 | NT$1,261 |
| 500 | NT$10.50400 | NT$5,252 |
| 1,000 | NT$9.81100 | NT$9,811 |
| 2,000 | NT$9.22250 | NT$18,445 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | NT$8.72325 | NT$34,893 |
| 8,000 | NT$8.30013 | NT$66,401 |
| 12,000 | NT$8.08333 | NT$97,000 |
| 20,000 | NT$7.83865 | NT$156,773 |
| 28,000 | NT$7.69321 | NT$215,410 |
| 40,000 | NT$7.55145 | NT$302,058 |





