產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
波長 | 615nm (610nm ~ 620nm) | |
電流 - 測試 | 500mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 2.2V | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | 58 lm/W | |
電流 - 最大值 | 700mA | |
通量 @ 電流/溫度 - 測試 | 64lm (56lm ~ 72lm) | |
溫度 - 測試 | 25°C | |
視角 | 145° | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 0705 (公制 1713) | |
供應商元件封裝 | SMD | |
尺寸 | 長 0.067" x 寬 0.051" (1.70mm x 1.30mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.026" (0.66mm) | |
封裝熱阻值 | 8°C/W | |
基礎產品編號 |
可訂購
查看前置時間
DigiKey 並無此產品的庫存現貨。顯示的前置時間會套用在製造商出貨給 DigiKey 的時間。收到產品後,DigiKey 就會出貨,以滿足未完成訂單。
數量
皆以 TWD 計價
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$58.12700 | NT$116,254 |
| 4,000 | NT$56.08700 | NT$224,348 |
| 6,000 | NT$55.04333 | NT$330,260 |






