
CXM-6-27-80-36-AA00-F2-3 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1214-1193-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | CXM-6-27-80-36-AA00-F2-3 |
說明 | LED COB CXM-6 WARM WHT SQU 2700K |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 照明 COB、引擎、模块 晶片直接封裝 (COB) CXM-6 暖白色 方形 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Luminus Devices Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 托盤 | |
零件狀態 | 不適用於新設計 | |
類型 | 晶片直接封裝 (COB) | |
顏色 | 暖白色 | |
CCT (K) | 2700K 3 階麥克亞當橢圓 | |
波長 | - | |
配置 | 方形 | |
通量 @ 電流/溫度 - 測試 | - | |
電流 - 測試 | 120mA | |
溫度 - 測試 | - | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 35V | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | - | |
電流 - 最大值 | 240mA | |
演色性指數 (CRI) | 80 | |
視角 | 120° | |
特點 | - | |
尺寸 | 長 12.00mm x 寬 13.00mm | |
高度 | 1.37mm | |
發光表面 (LES) | 直徑 6.30mm | |
鏡片類型 | 扁平 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$75.00000 | NT$75 |
| 80 | NT$41.58750 | NT$3,327 |
| 160 | NT$38.73125 | NT$6,197 |
| 560 | NT$34.61964 | NT$19,387 |
| 1,040 | NT$32.99712 | NT$34,317 |
| 2,000 | NT$31.52450 | NT$63,049 |
| 5,040 | NT$29.80060 | NT$150,195 |
| 10,000 | NT$28.74940 | NT$287,494 |


