
AN.5G.INT2.600.6000.SMA.2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 3649-AN.5G.INT2.600.6000.SMA.2-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | AN.5G.INT2.600.6000.SMA.2 |
說明 | 5G Ultra Wideband patch antenna |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | RF 天線 4.3GHz 600MHz ~ 8GHz 6.8dBi 扁平插線 4G、5G、LTE、Wi-Fi SMA 母端 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$522.00000 | NT$522 |
| 10 | NT$412.90000 | NT$4,129 |
| 25 | NT$385.56000 | NT$9,639 |
| 100 | NT$355.53000 | NT$35,553 |
| 250 | NT$341.20800 | NT$85,302 |
| 500 | NT$332.57800 | NT$166,289 |
| 1,000 | NT$325.47800 | NT$325,478 |

